どこの店舗でも購入可能!
日産(倉敷店)の中古車一覧
中古車 車検1年以上あり 車台番号265 日産 デイズルークス X
中古車 車検1年以上あり 車台番号265 日産 デイズルークス X
支払総額(税込)
89.8 万円
車両価格(税込)
84.3 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2020年1月 | 走行距離 | 39,896km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年1月 | カラー | ホワイトパール3コートパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号446 日産 デイズ
中古車 車検1年以上あり 車台番号446 日産 デイズ
支払総額(税込)
89.8 万円
車両価格(税込)
84.5 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2021年8月 | 走行距離 | 53,810km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年8月 | カラー | スターリングシルバーメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号923 日産 デイズ ハイウェイスターX
中古車 車検1年以上あり 車台番号923 日産 デイズ ハイウェイスターX
支払総額(税込)
94.9 万円
車両価格(税込)
89.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2021年10月 | 走行距離 | 33,946km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年10月 | カラー | ブラックパール |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号131 日産 ルークス ハイウェイスターX
中古車 車検1年以上あり 車台番号131 日産 ルークス ハイウェイスターX
支払総額(税込)
94.9 万円
車両価格(税込)
89.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2021年10月 | 走行距離 | 59,903km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年10月 | カラー | アッシュブラウンメタリック |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号014 日産 ルークス X
中古車 車検1年以上あり 車台番号014 日産 ルークス X
支払総額(税込)
109.9 万円
車両価格(税込)
104.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2022年2月 | 走行距離 | 35,006km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年2月 | カラー | ホワイトパール3コートパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検整備付 車台番号017 日産 ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション
中古車 車検整備付 車台番号017 日産 ルークス ハイウェイスターGターボ プロパイロットエディション
支払総額(税込)
119.9 万円
車両価格(税込)
114.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2021年3月 | 走行距離 | 62,415km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年3月 | カラー | フローズンバニラパールメタリック |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備付き | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号122 日産 デイズ X
中古車 車検1年以上あり 車台番号122 日産 デイズ X
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
84.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2021年9月 | 走行距離 | 51,253km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年9月 | カラー | ブラックパール |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号242 日産 デイズ ハイウェイスターX
中古車 車検1年以上あり 車台番号242 日産 デイズ ハイウェイスターX
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2021年10月 | 走行距離 | 38,535km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年8月 | カラー | チタニウムグレーメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号728 日産 デイズ ハイウェイスターX
中古車 車検1年以上あり 車台番号728 日産 デイズ ハイウェイスターX
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
84.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2019年8月 | 走行距離 | 22,505km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年8月 | カラー | フローズンバニラパールメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
詳細条件で絞り込む
掲載のない車種につきましても在庫がある場合がございますので、以下のフォームからお問い合わせください。
店舗絞り込み中 以下のメーカー・車種のリンクは 「倉敷店」内で絞り込みしています。
店舗選択を解除
