詳細条件で絞り込む
どこの店舗でも購入可能!
ホンダ ヴェゼルの中古車一覧
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号409 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号409 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
支払総額(税込)
318.4 万円
車両価格(税込)
312.0 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年10月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年10月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号474 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号474 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
支払総額(税込)
281.5 万円
車両価格(税込)
275.1 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号519 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号519 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
支払総額(税込)
281.5 万円
車両価格(税込)
275.1 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号641 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号641 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
支払総額(税込)
284.4 万円
車両価格(税込)
278.0 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号178 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号178 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
支払総額(税込)
284.4 万円
車両価格(税込)
278.0 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年3月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号763 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号763 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
支払総額(税込)
279.0 万円
車両価格(税込)
272.6 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年3月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号647 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号647 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
支払総額(税込)
315.1 万円
車両価格(税込)
308.7 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年3月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号544 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号544 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
支払総額(税込)
318.4 万円
車両価格(税込)
312.0 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年10月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年10月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号760 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号760 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
支払総額(税込)
324.4 万円
車両価格(税込)
317.6 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号825 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号825 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
支払総額(税込)
281.8 万円
車両価格(税込)
275.0 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号812 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号812 ホンダ ヴェゼル e:HEV X
支払総額(税込)
288.4 万円
車両価格(税込)
281.6 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号076 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号076 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
支払総額(税込)
319.0 万円
車両価格(税込)
312.6 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号917 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号917 ホンダ ヴェゼル e:HEV Z
支払総額(税込)
317.5 万円
車両価格(税込)
311.1 万円
諸費用(税込)
6.4 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
