詳細条件で絞り込む
掲載のない車種につきましても在庫がある場合がございますので、以下のフォームからお問い合わせください。
どこの店舗でも購入可能!
在庫車検索一覧
中古車 車検整備付 車台番号249 スズキ スペーシア カスタムハイブリッドGS
中古車 車検整備付 車台番号249 スズキ スペーシア カスタムハイブリッドGS
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2019年1月 | 走行距離 | 56,762km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年1月 | カラー | フェニックスレッドパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備付き | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号737 三菱 eKワゴン E e-Assistレス
中古車 車検1年以上あり 車台番号737 三菱 eKワゴン E e-Assistレス
支払総額(税込)
49.9 万円
車両価格(税込)
44.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2019年3月 | 走行距離 | 37,453km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年3月 | カラー | ウォーターブルーメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号912 ダイハツ ムーヴキャンバス L SAⅢ
中古車 車検1年以上あり 車台番号912 ダイハツ ムーヴキャンバス L SAⅢ
支払総額(税込)
79.9 万円
車両価格(税込)
74.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2019年8月 | 走行距離 | 42,506km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年8月 | カラー | ナチュラルベージュマイカメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号280 スズキ ハスラー J
中古車 車検1年以上あり 車台番号280 スズキ ハスラー J
支払総額(税込)
79.9 万円
車両価格(税込)
74.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2019年5月 | 走行距離 | 80,608km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年5月 | カラー | フェニックスレッドパール/ブラック2トーンルーフ |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号655 スズキ ワゴンR FX
中古車 車検1年以上あり 車台番号655 スズキ ワゴンR FX
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年11月 | 走行距離 | 10,455km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年11月 | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号992 ダイハツ ハイゼット スタンダード
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号992 ダイハツ ハイゼット スタンダード
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2024年10月 | 走行距離 | 7,436km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年10月 | カラー | ホワイト |
| ボディタイプ | 軽バン・軽トラック | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号897 ダイハツ ミライース L
中古車 車検1年以上あり 車台番号897 ダイハツ ミライース L
支払総額(税込)
54.9 万円
車両価格(税込)
49.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2020年5月 | 走行距離 | 11,967km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年5月 | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号856 スズキ アルト L
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号856 スズキ アルト L
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
84.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年8月 | 走行距離 | 3,385km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年8月 | カラー | ホワイト |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号490 スズキ スペーシア ハイブリッドG
中古車 車検1年以上あり 車台番号490 スズキ スペーシア ハイブリッドG
支払総額(税込)
79.9 万円
車両価格(税込)
74.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2019年7月 | 走行距離 | 36,492km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年7月 | カラー | オフブルーメタリック |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号840 スズキ ワゴンR スティングレーハイブリッドX
中古車 車検1年以上あり 車台番号840 スズキ ワゴンR スティングレーハイブリッドX
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
84.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2019年6月 | 走行距離 | 14,902km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | ムーンライトバイオレットパールメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号072 スズキ キャリィ KC エアコン・パワステ
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号072 スズキ キャリィ KC エアコン・パワステ
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年1月 | 走行距離 | 8,695km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | ホワイト |
| ボディタイプ | 軽バン・軽トラック | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号682 ダイハツ キャストスタイル X リミテッド SAⅢ
中古車 車検1年以上あり 車台番号682 ダイハツ キャストスタイル X リミテッド SAⅢ
支払総額(税込)
79.9 万円
車両価格(税込)
74.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2019年9月 | 走行距離 | 60,736km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年9月 | カラー | ブラックマイカメタリック |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号062 ダイハツ ミライース L SAⅢ
中古車 車検1年以上あり 車台番号062 ダイハツ ミライース L SAⅢ
支払総額(税込)
69.9 万円
車両価格(税込)
64.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2022年2月 | 走行距離 | 16,762km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年2月 | カラー | スカイブルーメタリック |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号421 スズキ アルト L
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号421 スズキ アルト L
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
84.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年12月 | 走行距離 | 8,364km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | ホワイト |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検整備付 車台番号499 ダイハツ ムーヴ L SAⅢ
中古車 車検整備付 車台番号499 ダイハツ ムーヴ L SAⅢ
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2023年4月 | 走行距離 | 19,586km |
|---|---|---|---|
| 車検 | ─ | カラー | ホワイト |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備付き | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号531 ホンダ N-BOX G Lホンダセンシング
中古車 車検1年以上あり 車台番号531 ホンダ N-BOX G Lホンダセンシング
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2019年5月 | 走行距離 | 49,066km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年5月 | カラー | プレミアムホワイトパールⅡ |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号700 ダイハツ ミライース L SA Ⅲ
中古車 車検1年以上あり 車台番号700 ダイハツ ミライース L SA Ⅲ
支払総額(税込)
59.9 万円
車両価格(税込)
54.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2022年9月 | 走行距離 | 54,404km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年9月 | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号597 スズキ アルト L
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号597 スズキ アルト L
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
84.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年11月 | 走行距離 | 4,327km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年11月 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号314 スズキ アルト L
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号314 スズキ アルト L
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年10月 | 走行距離 | 5,898km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年10月 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ボディタイプ | セダン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号537 三菱 ミニキャブ M
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号537 三菱 ミニキャブ M
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 6,005km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年1月 | カラー | ホワイト |
| ボディタイプ | 軽バン・軽トラック | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
