詳細条件で絞り込む
どこの店舗でも購入可能!
在庫車一覧
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号399 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号399 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
134.1 万円
諸費用(税込)
5.8 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | ─ | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備付き | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号655 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号655 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
124.9 万円
車両価格(税込)
118.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2024年12月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | サンドベージュメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号758 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号758 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
124.9 万円
車両価格(税込)
118.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2024年12月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号612 ホンダ N-VAN L
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号612 ホンダ N-VAN L
支払総額(税込)
140.0 万円
車両価格(税込)
133.0 万円
諸費用(税込)
7.0 万円
| 年式 | 2024年9月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年9月 | カラー | タフタホワイトⅢ |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号341 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号341 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | ─ | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備付き | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号221 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号221 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 8km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号205 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号205 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号037 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号037 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号646 ダイハツ タント L
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号646 ダイハツ タント L
支払総額(税込)
144.9 万円
車両価格(税込)
138.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | ブラックマイカメタリック |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号369 ダイハツ タント L
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号369 ダイハツ タント L
支払総額(税込)
144.9 万円
車両価格(税込)
138.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 7km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | ブラックマイカメタリック |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号108 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号108 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | レイクブルーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号669 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号669 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | サンドベージュメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号726 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号726 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号660 ダイハツ タント L
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号660 ダイハツ タント L
支払総額(税込)
144.9 万円
車両価格(税込)
138.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 7km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | サンドベージュメタリック |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号044 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号044 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号102 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号102 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | レイクブルーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号964 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号964 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | レイクブルーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号401 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号401 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | レイクブルーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号272 スズキ スペーシア ハイブリッドG
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号272 スズキ スペーシア ハイブリッドG
支払総額(税込)
149.9 万円
車両価格(税込)
143.3 万円
諸費用(税込)
6.6 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号593 スズキ スペーシア ハイブリッドG
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号593 スズキ スペーシア ハイブリッドG
支払総額(税込)
149.9 万円
車両価格(税込)
143.3 万円
諸費用(税込)
6.6 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
