車高(全高)が高い軽自動車おすすめランキング
軽自動車を選ぶ際、車高(全高)の高さは見逃せないポイントです。車高が高いと視界が広がり、運転の安心感が向上するだけでなく、乗降のしやすさや室内空間の広さにもつながります。
特にアウトドアや長距離ドライブ、家族での利用を考えている方には、車高の高い軽自動車が最適です。
そこで今回は、車高が高く、快適性や実用性に優れた軽自動車5車種を厳選してご紹介します。
スズキ スペーシアギア
スペーシアギアは、SUVテイストのデザインと車高の高さが特徴の軽自動車です。
地上高が高く、悪路でも安定した走行が可能で、アウトドアシーンにも最適です。車内は広々としており、高い天井がもたらす開放感が魅力です。また、両側スライドドアで車高が高くても乗降がしやすく、「マイルドハイブリッドシステム」による燃費性能の良さもポイントです。
視界が広く運転しやすいため、初心者にもおすすめです。
| メーカー名 | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | スペーシアギア |
| グレード | HYBRID XZ |
| 年式 | 2024年11月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,800mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,170mm×1,345mm×1,415mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 660 CC |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 新車価格 | 1,952,500円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
153.2万円~193.1万円 |
スズキ ハスラー

ハスラーは、軽SUVとしての性能とデザインを兼ね備えたモデルで、車高が高いことで視界が非常に良好です。地上高も高めに設定されており、悪路や雪道でも安定した走行が可能です。
| メーカー名 | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | ハスラー |
| グレード | HYBRID G |
| 年式 | 2024年5月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,680mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,215mm×1,330mm×1,270mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 657cc |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 新車価格 | 1,518,000円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
123.2万円~178.2万円 |
ダイハツ タフト

タフトは、軽SUVの中でも高い車高と広い視界が魅力の一台です。大きなフロントガラスと車高の高さが相まって、運転中の安心感を高めます。
地上高が高く、段差や悪路でもスムーズに走行できるため、アウトドア好きにぴったりです。
| メーカー名 | ダイハツ |
|---|---|
| 車種名 | タフト |
| グレード | X |
| 年式 | 2023年4月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,630mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,050mm×1,305mm×1,270mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 新車価格 | 1,320,000円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
118.1万円~163.2万円 |
ホンダ N-BOX

N-BOXは、軽自動車の中でもトップクラスの室内空間と高い車高が特徴です。
車高が高いにもかかわらず、フロアが低く設計されているため、乗り降りのしやすさが他車と比べて優れています。特に、小さな子どもや高齢者にとって負担が少ないのが特徴です。
| メーカー名 | ホンダ |
|---|---|
| 車種名 | N-BOX |
| グレード | ベースグレード |
| 年式 | 2024年9月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,790mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,125mm×1,350mm×1,400mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 新車価格 | 1,689,600円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
123.2万円~212.6万円 |
スズキ エブリイ

エブリィは、軽バンとしての広大な室内空間と高い車高が魅力です。他の軽自動車では難しい高さのある荷物(家具やアウトドア用品など)をそのまま積載できるのは、エブリィの車高の高さならではのメリットです。
| メーカー名 | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | エブリイ |
| グレード | PA |
| 年式 | 2024年2月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,895mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 1,910mm×1,320mm×1,240mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 658cc |
| 駆動方式 | FR |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 2 |
| トランスミッション | 5MT |
| 新車価格 | 1,197,900円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
118.2万円~158.2万円 |