スライドドア式軽自動車おすすめランキング
利便性と実用性を兼ね備えたスライドドア軽自動車が人気を集めています。乗り降りがしやすく、狭い駐車スペースでも扱いやすいのが魅力です。今回は、ファミリーからアクティブシニアまで幅広い層におすすめの、スライドドア軽自動車をご紹介します。燃費性能や安全装備、価格などを比較しながら、あなたに最適な1台を見つけましょう。
ホンダ N-BOX

ホンダ N-BOXには、便利なパワースライドドアが備わっているため、手荷物を抱えているときでも、ワンタッチで開閉できるので大変便利です。。キーレスエントリーシステムや運転席にあるスイッチを使えば、ドアを自動で開閉することができます。さらに、ドアハンドルを引くだけでも、ドアが自動で開閉するという機能も備わっています。
| メーカー名 | ホンダ |
|---|---|
| 車種名 | N-BOX |
| グレード | ベースグレード |
| 年式 | 2024年9月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,790mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,125mm×1,350mm×1,400mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 660 CC |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 装備情報 | 電動スライドドア |
| 新車価格 | 1,689,600円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
104.4万円~213.8万円 |
スズキ スペーシア

スペーシアのスライドドアは、、開口幅が600mm、開口高が1,250mmと大きく開くので、狭い場所でも乗り降りしやすくなっています。
さらに、リアステップの地上高が345mmと低く設計されているほか、先代モデルよりも持ち手部分を拡大した乗降グリップを採用しています。
これにより、子供から高齢者まで、幅広い年齢層の人々が快適に乗り降りできるよう設計されているのが特徴です。
| メーカー名 | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | スペーシア |
| グレード | HYBRID G |
| 年式 | 2024年12月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,785mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,170mm×1,345mm×1,415mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 660 CC |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 装備情報 | 両側スライドドア |
| 新車価格 | 1,530,100円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
124.5万円~214.4万円 |
ダイハツ タント
タントは大開口の「ミラクルオープンドア」が特徴です。センターピラーを内蔵したスライドドア構造により、柱のない広々とした乗り降り空間を実現。子どもの乗せ降ろしや大きな荷物の出し入れもスムーズにできます。
| メーカー名 | ダイハツ |
|---|---|
| 車種名 | タント |
| グレード | L |
| 年式 | 2024年10月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,725mm~3,395mm×1,475mm×1,750mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,125mm×1,350mm×1,370mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 660cc |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 装備情報 | 両側スライドドア |
| 新車価格 | 1,452,000円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
129.3万円~189.3万円 |
スズキ ワゴンRスマイル
三菱 eKスペースのスライドドアは、乗り降りしやすい設計になっています。
ワゴンRスマイルは、使いやすい電動スライドドアを両側に標準装備。狭い駐車場でもドアが大きく開かず、乗り降りが楽にできる設計です。軽快なサイズ感ながら、実用性も高いのが特徴です。
| メーカー名 | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | ワゴンRスマイル |
| グレード | HYBRID S |
| 年式 | 2025年03月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,695mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,185mm×1,345mm×1,330mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 660 CC |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 装備情報 | 電動スライドドア |
| 新車価格 | 1,864,500円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
139.3万円~194.3万円 |
スズキ ムーヴキャンパス
ムーヴキャンバスは両側パワースライドドアを備え、ワンタッチで開閉できる利便性が魅力です。荷物で手がふさがっているときも便利で、さらに低床設計により乗り降りも快適に行えます。
| メーカー名 | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | ムーヴキャンパス |
| グレード | ストライプスG |
| 年式 | 2024年07月 |
| 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 3,395mm×1,475mm×1,675mm |
| 室内(全長×全幅×全高) | 2,180mm×1,345mm×1,275mm |
| 車体のスタイル | 軽-RV系 |
| ドア数 | 5 |
| 排気量 | 660 CC |
| 駆動方式 | FF |
| 燃料の種類 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 座席数 | 4 |
| トランスミッション | CVT |
| 装備情報 | 両側電動スライドドア |
| 新車価格 | 1,496,000円~ |
| くるまのはやし 支払総額 |
144.3万円~164.4万円 |