詳細条件で絞り込む
どこの店舗でも購入可能!
在庫車一覧
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号709 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号709 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号710 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号710 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号122 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号122 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号828 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号828 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年7月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年7月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号716 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号716 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号119 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号119 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号117 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号117 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号514 ダイハツ タフト G クロム ベンチャー
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号514 ダイハツ タフト G クロム ベンチャー
支払総額(税込)
164.9 万円
車両価格(税込)
158.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | ブラックマイカメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号823 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号823 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年7月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年7月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号800 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号800 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年7月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年7月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号819 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号819 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年7月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年7月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号707 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号707 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号881 ホンダ N-BOX カスタム
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号881 ホンダ N-BOX カスタム
支払総額(税込)
179.9 万円
車両価格(税込)
172.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号818 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号818 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年7月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年7月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号708 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号708 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号348 スズキ ワゴンR HYBRID FX
中古車 車検1年以上あり 車台番号348 スズキ ワゴンR HYBRID FX
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
83.4 万円
諸費用(税込)
6.5 万円
| 年式 | 2021年8月 | 走行距離 | 35,810km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年8月 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号999 ホンダ N-BOX カスタム
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号999 ホンダ N-BOX カスタム
支払総額(税込)
179.9 万円
車両価格(税込)
172.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年9月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年9月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号858 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号858 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号641 ホンダ N-BOX カスタム
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号641 ホンダ N-BOX カスタム
支払総額(税込)
179.9 万円
車両価格(税込)
172.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号861 ホンダ N-BOX
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号861 ホンダ N-BOX
支払総額(税込)
159.9 万円
車両価格(税込)
152.6 万円
諸費用(税込)
7.3 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 2km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | スライドドア | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
