詳細条件で絞り込む
どこの店舗でも購入可能!
在庫車一覧
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号790 ホンダ WR-V Z
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号790 ホンダ WR-V Z
支払総額(税込)
243.6 万円
車両価格(税込)
232.9 万円
諸費用(税込)
10.7 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 133km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号931 ホンダ フィット HOME
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号931 ホンダ フィット HOME
支払総額(税込)
199.8 万円
車両価格(税込)
189.4 万円
諸費用(税込)
10.4 万円
| 年式 | 2025年9月 | 走行距離 | 14km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年9月 | カラー | プレミアムサンライトホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号849 ホンダ WR-V Z BLACK STYLE
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号849 ホンダ WR-V Z BLACK STYLE
支払総額(税込)
249.9 万円
車両価格(税込)
238.8 万円
諸費用(税込)
11.1 万円
| 年式 | 2025年9月 | 走行距離 | 25km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年9月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号943 ホンダ フィット HOME
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号943 ホンダ フィット HOME
支払総額(税込)
195.0 万円
車両価格(税込)
185.2 万円
諸費用(税込)
9.8 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 14km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号051 ホンダ WR-V Z
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号051 ホンダ WR-V Z
支払総額(税込)
249.0 万円
車両価格(税込)
237.9 万円
諸費用(税込)
11.1 万円
| 年式 | 2025年9月 | 走行距離 | 18km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年9月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号130 ホンダ WR-V Z
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号130 ホンダ WR-V Z
支払総額(税込)
243.6 万円
車両価格(税込)
232.9 万円
諸費用(税込)
10.7 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 136km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号473 ホンダ WR-V X
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号473 ホンダ WR-V X
支払総額(税込)
209.8 万円
車両価格(税込)
199.2 万円
諸費用(税込)
10.6 万円
| 年式 | 2025年9月 | 走行距離 | 18km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年9月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号134 ホンダ WR-V Z
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号134 ホンダ WR-V Z
支払総額(税込)
245.0 万円
車両価格(税込)
235.0 万円
諸費用(税込)
10.0 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 145km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号834 ホンダ WR-V Z
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号834 ホンダ WR-V Z
支払総額(税込)
245.0 万円
車両価格(税込)
235.0 万円
諸費用(税込)
10.0 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 152km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号852 ホンダ WR-V Z
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号852 ホンダ WR-V Z
支払総額(税込)
249.0 万円
車両価格(税込)
238.6 万円
諸費用(税込)
10.4 万円
| 年式 | 2025年9月 | 走行距離 | 24km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年9月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号079 ホンダ WR-V Z+
中古車 走行距離1,000km以下 車検1年以上あり 車台番号079 ホンダ WR-V Z+
支払総額(税込)
255.0 万円
車両価格(税込)
244.4 万円
諸費用(税込)
10.6 万円
| 年式 | 2025年11月 | 走行距離 | 32km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年11月 | カラー | クリスタルブラックパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号037 ホンダ フリード Gホンダセンシング 6人
中古車 車検1年以上あり 車台番号037 ホンダ フリード Gホンダセンシング 6人
支払総額(税込)
189.8 万円
車両価格(税込)
183.3 万円
諸費用(税込)
6.5 万円
| 年式 | 2021年10月 | 走行距離 | 51,800km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年10月 | カラー | プラチナホワイトパール |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号313 トヨタ アクア GR SPORT
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号313 トヨタ アクア GR SPORT
支払総額(税込)
289.8 万円
車両価格(税込)
283.2 万円
諸費用(税込)
6.6 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 5,049km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| ボディタイプ | ─ | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
