詳細条件で絞り込む
どこの店舗でも購入可能!
在庫車一覧
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号021 ダイハツ タフト X
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号021 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
134.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2025年5月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年5月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号962 ダイハツ タフト X
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号962 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
134.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2025年5月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年5月 | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号008 スズキ ワゴンR FX
中古車 車検1年以上あり 車台番号008 スズキ ワゴンR FX
支払総額(税込)
124.9 万円
車両価格(税込)
119.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年11月 | 走行距離 | 11,135km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年11月 | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号368 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号368 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
109.9 万円
車両価格(税込)
104.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2024年10月 | 走行距離 | 4,520km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年10月 | カラー | シャイニングホワイトパール |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号196 スズキ ワゴンR FX
中古車 車検1年以上あり 車台番号196 スズキ ワゴンR FX
支払総額(税込)
109.9 万円
車両価格(税込)
104.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年8月 | 走行距離 | 18,486km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年8月 | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号914 スズキ ワゴンR FX
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号914 スズキ ワゴンR FX
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年7月 | 走行距離 | 4,880km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年7月 | カラー | フォギーブルーパールメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号491 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号491 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
129.9 万円
車両価格(税込)
124.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2024年10月 | 走行距離 | 9,150km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年10月 | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号832 スズキ ハスラー HYBRID X
中古車 車検1年以上あり 車台番号832 スズキ ハスラー HYBRID X
支払総額(税込)
169.9 万円
車両価格(税込)
164.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2024年2月 | 走行距離 | 16,047km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年2月 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号997 ダイハツ タフト X
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号997 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
134.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2025年5月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年5月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号281 ダイハツ ムーヴ X LTDⅡ SAⅢ
中古車 車検1年以上あり 車台番号281 ダイハツ ムーヴ X LTDⅡ SAⅢ
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
94.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2021年10月 | 走行距離 | 25,721km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年10月 | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号300 ダイハツ ムーヴ L SAⅢ
中古車 車検1年以上あり 車台番号300 ダイハツ ムーヴ L SAⅢ
支払総額(税込)
89.9 万円
車両価格(税込)
84.4 万円
諸費用(税込)
5.5 万円
| 年式 | 2020年3月 | 走行距離 | 31,256km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | ホワイト |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号403 スズキ ワゴンR FX
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号403 スズキ ワゴンR FX
支払総額(税込)
129.9 万円
車両価格(税込)
124.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年9月 | 走行距離 | 3,420km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年9月 | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号611 スズキ ワゴンR FX
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号611 スズキ ワゴンR FX
支払総額(税込)
109.0 万円
車両価格(税込)
103.7 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年10月 | 走行距離 | 7,012km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年10月 | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号248 三菱 eKワゴン M
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号248 三菱 eKワゴン M
支払総額(税込)
104.9 万円
車両価格(税込)
99.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 2,919km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年3月 | カラー | ホワイトパール |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号817 スズキ ワゴンR FX
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号817 スズキ ワゴンR FX
支払総額(税込)
109.9 万円
車両価格(税込)
104.6 万円
諸費用(税込)
5.3 万円
| 年式 | 2024年11月 | 走行距離 | 4,213km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年11月 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号477 スズキ ハスラー ハイブリッドG
中古車 車検1年以上あり 車台番号477 スズキ ハスラー ハイブリッドG
支払総額(税込)
125.9 万円
車両価格(税込)
120.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2020年10月 | 走行距離 | 24,573km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年10月 | カラー | Dブルーメタリックガンメタリック2T |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号421 三菱 eKワゴン M
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号421 三菱 eKワゴン M
支払総額(税込)
119.9 万円
車両価格(税込)
114.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2024年12月 | 走行距離 | 3,228km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | ブラックマイカ |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号650 三菱 eKワゴン M
中古車 走行距離1万km以下 車検1年以上あり 車台番号650 三菱 eKワゴン M
支払総額(税込)
119.9 万円
車両価格(税込)
114.5 万円
諸費用(税込)
5.4 万円
| 年式 | 2024年8月 | 走行距離 | 2,505km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年8月 | カラー | スターリングシルバーメタリック |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号672 ダイハツ タフト X
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号672 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
134.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2025年5月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年5月 | カラー | シャイニングホワイトパール |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号745 ダイハツ タフト X
届出済未使用車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号745 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
134.3 万円
諸費用(税込)
5.6 万円
| 年式 | 2025年5月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年5月 | カラー | シャイニングホワイトパール |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
