詳細条件で絞り込む
どこの店舗でも購入可能!
在庫車一覧
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号891 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号891 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号676 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号676 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | レイクブルーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号550 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号550 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.8 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | レイクブルーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号072 スズキ ハスラー HYBRID G
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号072 スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額(税込)
149.9 万円
車両価格(税込)
143.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年8月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年8月 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号731 スズキ ハスラー HYBRID G
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号731 スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額(税込)
144.9 万円
車両価格(税込)
138.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2024年12月 | 走行距離 | 8km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | オフブルーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号485 スズキ ハスラー HYBRID G
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号485 スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額(税込)
149.9 万円
車両価格(税込)
143.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | クールカーキパールメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号700 スズキ ハスラー HYBRID G
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号700 スズキ ハスラー HYBRID G
支払総額(税込)
149.9 万円
車両価格(税込)
143.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | クールカーキパールメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号840 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号840 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号843 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号843 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号688 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号688 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号514 ダイハツ タフト G クロム ベンチャー
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号514 ダイハツ タフト G クロム ベンチャー
支払総額(税込)
164.9 万円
車両価格(税込)
158.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | ブラックマイカメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号348 スズキ ワゴンR HYBRID FX
中古車 車検1年以上あり 車台番号348 スズキ ワゴンR HYBRID FX
支払総額(税込)
99.9 万円
車両価格(税込)
93.4 万円
諸費用(税込)
6.5 万円
| 年式 | 2021年8月 | 走行距離 | 35,809km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年8月 | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号399 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号399 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
134.1 万円
諸費用(税込)
5.8 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | ─ | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備付き | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号655 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号655 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
124.9 万円
車両価格(税込)
118.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2024年12月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | サンドベージュメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号758 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号758 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
124.9 万円
車両価格(税込)
118.2 万円
諸費用(税込)
6.7 万円
| 年式 | 2024年12月 | 走行距離 | 3km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2027年12月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号341 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検整備付 車台番号341 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年3月 | 走行距離 | 4km |
|---|---|---|---|
| 車検 | ─ | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備付き | ||
中古車 車検1年以上あり 車台番号779 日産 デイズ J
中古車 車検1年以上あり 車台番号779 日産 デイズ J
支払総額(税込)
54.9 万円
車両価格(税込)
48.3 万円
諸費用(税込)
6.6 万円
| 年式 | 2019年2月 | 走行距離 | 78,748km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2026年2月 | カラー | スターリングシルバー |
| ボディタイプ | ワゴン | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号221 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号221 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 8km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | クロムグレーメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号205 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号205 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年2月 | 走行距離 | 5km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年2月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号037 ダイハツ タフト X
中古車 走行距離10km以下 車検1年以上あり 車台番号037 ダイハツ タフト X
支払総額(税込)
139.9 万円
車両価格(税込)
133.1 万円
諸費用(税込)
6.8 万円
| 年式 | 2025年1月 | 走行距離 | 6km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 2028年1月 | カラー | フォレストカーキメタリック |
| ボディタイプ | SUV | ||
| 保証 | 部分保証(保証期間:3ヶ月保証走行距離:3,000km) | ||
| 整備 | 定期点検整備なし | ||
